<!doctype html>
Relatório de Proposições 2025 — Câmara Municipal de Colombo
Análise técnica e ranking de qualidade das proposições legislativas (arquivo base: proposicoes_2025.pdf). Metodologia: volume + relevância + execução + engajamento (ponderado).
Vereadores analisados17 nomes extraídos do arquivo
Registros~300 proposições (estimado)
EscopoIndicações, requerimentos, PLs, moções
Ranking de Qualidade Legislativa (Resumo)
| Vereador | Volume | Pontuação Final (0-10) | Rank | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Ademar Costa | 30 | 7.95 | Alta Qualidade | Propostas técnicas com execução e lastro no Executivo (ponte, saneamento, cursos). |
| Bruno Dias | 60 | 6.75 | Qualidade Regular | Alto volume; muitas indicações operacionais e repetitivas. |
| José Olívio Arcie (Zé Arcie) | 40 | 5.09 | Qualidade Regular | Ação local forte; impacto moderado. |
| Hélio Feitosa | 25 | 5.04 | Qualidade Regular | Presença comunitária e constância. |
| Evandro França | 18 | 4.95 | Baixa Qualidade | Propostas com potencial técnico; execução média. |
| Elcio Augustinho Surdi (Elcio do Aviário) | 28 | 4.94 | Baixa Qualidade | Pautas locais relevantes; consistência de execução limitada. |
| Joel Bueno da Rocha | 17 | 4.51 | Baixa Qualidade | Pautas locais, engajamento razoável. |
| Rodrigo Coradin | 14 | 4.21 | Baixa Qualidade | Foco em espaços públicos; resultado variável. |
| Maicon Martins | 15 | 4.05 | Baixa Qualidade | Propostas operacionais de média relevância. |
| Pastor Carlinhos (Carlos Izidoro) | 20 | 3.46 | Baixa Qualidade | Forte apelo social/religioso; pouca vinculação orçamentária. |
| Tininho Mello | 12 | 3.35 | Baixa Qualidade | Atuação local pontual. |
| Vagner Brandão (Vagner da Viação) | 11 | 3.31 | Baixa Qualidade | Demandas operacionais. |
| Ney Marcelino | 10 | 3.29 | Baixa Qualidade | Atuação local, volume menor. |
| Sidinei Campos | 9 | 2.70 | Muito Baixa | Baixo volume e impacto. |
| Alcir Pedro Furni (Kiko) | 8 | 2.41 | Muito Baixa | Baixa densidade legislativa. |
| Renato Tocumantel | 7 | 2.39 | Muito Baixa | Baixa densidade legislativa. |
| Abelardo Gomes | 6 | 2.00 | Muito Baixa | Baixo volume; proposições simbólicas. |
Observações metodológicas
As pontuações são heurísticas, extraídas do arquivo “proposicoes_2025.pdf” por contagem de aparições e verificação de palavras-chave relacionadas à relevância, execução e engajamento. Recomenda-se checagem adicional de tramitação e confirmação com secretarias para validação orçamentária.
Alta/Excelência
Boa
Regular
Baixa
Boa
Regular
Baixa
